Cenník

Číslo
bytu
Podlažie Počet
izieb
Typ Orientácia Interiér
[m²]
Lodžia
[m²]
Terasa
[m²]
Plocha spolu
[m²]
Pivničná kobka
[m²]
Cena
s DPH
Dostupnosť
3.1 3 2 Ateliér SZV 43.6 3.2 46.8 1.1 predaný
3.2 3 2 Ateliér SZ 40.0 40.0 1.0 predaný
3.3 3 2 Ateliér SZ 40.0 40.0 1.2 predaný
3.4 3 2 Ateliér SZ 40.0 40.0 1.3 predaný
3.5 3 3 Ateliér SZJ 67.2 3.1 70.3 1.9 predaný
3.6 3 3 Ateliér JZ 68.1 3.2 71.3 2.0 predaný
3.7 3 3 Ateliér JVZ 89.3 2.2 91.5 1.9 na vyžiadanie predaný
3.8 3 2 Ateliér JV 54.3 2.8 57.1 1.7 na vyžiadanie predaný
3.9 3 2 Ateliér JV 54.3 2.8 57.1 1.7 predaný
3.10 3 2 Ateliér JV 54.3 2.8 57.1 1.7 predaný
3.11 3 2 Ateliér SJV 41.6 2.8 44.4 1.5 predaný
4.1 4 2 Ateliér SZV 43.6 2.8 46.3 1.7 predaný
4.2 4 2 Ateliér SZ 40.7 2.9 43.6 1.3 predaný
4.3 4 2 Ateliér SZ 40.7 2.8 43.5 1.4 predaný
4.4 4 2 Ateliér SZ 40.7 2.9 43.6 1.4 predaný
4.5 4 4+ Ateliér SZJ 85.8 3.1 88.9 1.9 predaný
4.6 4 3 Ateliér JZ 69.0 3.2 72.2 2.0 predaný
4.7 4 3 Ateliér JVZ 74.9 3.1 78.0 1.9 predaný
4.8 4 2 Ateliér JV 54.5 3.2 57.7 1.8 predaný
4.9 4 2 Ateliér JV 54.5 3.2 57.7 1.7 predaný
4.10 4 2 Ateliér JV 54.5 3.2 57.7 1.5 predaný
4.11 4 2 Ateliér SJV 42.8 3.1 45.9 1.5 predaný
5.1 5 2 Byt SZV 43.6 2.8 46.3 1.5 predaný
5.2 5 2 Byt SZ 40.7 2.9 43.6 1.4 na vyžiadanie predaný
5.3 5 2 Byt SZ 40.7 2.8 43.5 1.2 predaný
5.4 5 2 Byt SZ 40.7 2.9 43.6 1.2 predaný
5.5 5 4+ Byt SZJ 85.8 3.1 88.9 2.0 predaný
5.6 5 3 Byt JZ 54.5 3.2 57.7 1.3 predaný
5.7 5 3 Byt JVZ 74.9 3.1 78.0 1.9 predaný
5.8 5 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.6 predaný
5.9 5 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.6 predaný
5.10 5 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.7 predaný
5.11 5 2 Byt SJV 42.8 3.1 45.9 1.3 predaný
6.1 6 2 Byt SZV 43.6 2.8 46.3 1.7 predaný
6.2 6 2 Byt SZ 40.7 2.9 43.6 1.3 predaný
6.3 6 2 Byt SZ 40.7 2.8 43.5 1.4 predaný
6.4 6 2 Byt SZ 40.7 2.9 43.6 1.4 predaný
6.5 6 3 Byt SZJ 71.4 3.1 74.5 1.9 predaný
6.6 6 3 Byt JZ 69.0 3.2 72.2 2.0 predaný
6.7 6 3 Byt JVZ 74.9 3.1 78.0 1.9 predaný
6.8 6 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.5 predaný
6.9 6 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.6 predaný
6.10 6 2 Byt JV 54.5 3.2 57.7 1.6 predaný
6.11 6 2 Byt SJV 42.8 3.1 45.9 1.5 predaný
7.1 7 2 Apartmán SZV 111.6 7.4 44.0 163.0 1.7 predaný
7.2 7 2 Apartmán SZ 40.7 2.9 43.6 1.7 predaný
7.3 7 2 Apartmán SZ 40.7 2.8 43.5 2.0 predaný
7.4 7 2 Apartmán SZ 40.7 2.9 43.6 1.5 predaný
7.5 7-8 2 Apartmán SZJ 38.6 7.4 46.0 1.4 predaný
7.6 7-8 5 Apartmán SZJ a SZV 133.1 7.4 44.4 184.9 5.8 predaný
7.7 7-8 5 Apartmán JV a SZ 110.4 7.4 44.0 161.8 2.0 predaný
7.8 7-8 3 Apartmán JV a SZ 70.0 44.0 114.6 2.0 predaný
7.9 7-8 5 Apartmán JV a SZ 109.6 7.4 44.0 161.0 2.0 predaný
7.10 7-8 5 Apartmán JV a SZ 111.6 7.4 44.0 163.0 2.2 predaný
7.11 7-8 4+ Apartmán SJV a SZV 97.2 7.4 44.9 149.5 1.6 predaný

Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom.
Ceny bytových jednotiek sú v stave holobyt. Cena pivničnej kobky je 4 600 € s DPH, k bytovej jednotke 7.6 v cene 6 800 € s DPH. Cena státia v parkovacom dome je 36 000 € s DPH.
Budúci predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia.